Lista Uczestników

Plastinvent > Lista Uczestników

Stan Na Dzień 22.09.2022

Goście Konferencji (181+18)

    1. ABRAMCZYK Marek | TER PLASTICS, Głogów Młp. +1
    2. ADAMCZUK Andrzej | SOLVACHEM, Wrocław +1
    3. ANTONIK Paweł | Bank PEKAO S.A., Warszawa
    4. ANTOS Michał | TER PLASTICS, Głogów Młp. +1
    5. BAJERSKI Piotr | PROTEKT, Łódź
    6. BALTER-EPISCOPO Ewa | Bank PEKAO S.A., Warszawa NN
    7. BANAŚ Marta | DRP Group, Dąbrowa Górnicza +1
    8. BATKO Joanna | ML SYSTEM, Zaczernie +1 (TWIN)
    9. BEHRENDT Dariusz | PROFIL, Piła (TWIN)
    10. BERNACKI Adam | PLASTIPOL Poland, Szczecin NN
    11. BIAŁAS Krystian | LAMELA, Łowicz
    12. BILSKI Tomasz | Bank PEKAO S.A., Warszawa
    13. BIŃKOWSKI Robert | Bank PEKAO S.A., Warszawa +1
    14. BIRENBAUM Aleksandra | SUMARIS, Złotniki +1 +DN2 (DBL)
    15. BIRENBAUM Michał | SUMARIS, Złotniki +1 +DN2 (DBL)
    16. BLOCH Grzegorz | LYONDELLBASELL, Warszawa +1 NN
    17. BOHDZIEWICZ-SIKORSKA Maria | PLASTOPLAN, Warszawa
    18. BRACISZEWSKI Przemysław | LYONDELLBASELL, Warszawa +1 NN
    19. BRANDYS Bartłomiej | PKO Leasing, Łódź +1 (TWIN)
    20. BRYCKI Józef | FERROPLAST, Świdwin
    21. BRYSZAK Paweł | PROFIL, Piła (TWIN)
    22. BRZÓZKA Dariusz | TAJO Polska, Łódź
    23. CAŁUJEK Łukasz | GRAFE Polska, Lubliniec
    24. CHRAPUSTA Marek | Grupa AZOTY, Tarnów +1
    25. CHRUŚCIEL Mariusz | HEXPOL TPE, Lichtenfels (D) NN
    26. CHUDZIA Paweł | WATS, Gałków Mały +1
    27. CIĄŻYŃSKI Michał | SUMITOMO (SHI) DEMAG PMP, Częstochowa +1
    28. CYBUCH Bożydar | PLASTIGO, Częstochowa +1
    29. DĄBROWSKA Agnieszka | TARGI KIELCE, Kielce +1 (DBL)
    30. DOBRZYŃSKI Jacek | PLASTLINE, Wrocław +1
    31. DRÓŻDŻ Paweł | GRANULAT-Chmielarz, Częstochowa +1
    32. DUDA-KOWAL Jagoda | PLASTOPLAN, Warszawa
    33. GAJEWSKI Przemysław | WESSEL-WERK, Jaszkowa Dolna
    34. GDULA Janusz | SEMPRA-Technik Biel, Roztropice (TWIN)
    35. GIEZEK Ewa | Bank PEKAO S.A., Warszawa NN
    36. GŁOWACKI Wojciech | Bank PEKAO S.A., Warszawa NN
    37. GROCHOCKI Robert | SUMARIS, Złotniki
    38. GRUSZCZYŃSKI Lesław | CELLFAST, Stalowa Wola +1
    39. GRZECH Ewelina | SIEROSŁAWSKI Group, Mielec +1
    40. GWIZDOŃ Ireneusz | PLASTIGO, Częstochowa +1
    41. JAGIEŁŁO Piotr | JAGIEŁŁO, Giełzów +1
    42. JANIO Dariusz | LYONDELLBASELL, Warszawa +1
    43. JANUSZKA Bartłomiej | KRONO-PLAST Januszka, Kłobuck +1 (TWIN)
    44. JODŁOWSKA Jolanta | ENTERIO, Rzeszów +DN1 +1 +DN2
    45. KACZMARCZYK Piotr | SEMPRA-Technik Biel, Roztropice
    46. KACZMAREK Grzegorz | Grupa AZOTY Compounding, Tarnów +1
    47. KALISIAK Grzegorz | KWAZAR Plastics, Trzcianna +1 (TWIN)
    48. KALISIAK Sylwester | KWAZAR Plastics, Trzcianna +1 (TWIN)
    49. KAMIŃSKI Adrian | PLASTIGO, Częstochowa +1
    50. KANTOR Łukasz | Grupa Azoty, Tarnów +1
    51. KAPICA Tomasz | ZELAN, Nakło nad Notecią
    52. KAWA Dorota | Grupa Azoty, Tarnów +1
    53. KEMNITZ Łukasz | ALBIS Polska, Poznań
    54. KĘDZIOREK Konrad | TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE, Warszawa +1
    55. KOBIERSKI Kamil | CERPLAST, Chodzież
    56. KOCEMBA Wacław | OERLIKON Balzers Coating Poland, Polkowice
    57. KOCOŃ Robert | SYNERGIC, Chotomów
    58. KOCZAN Paweł | PERMEDIA, Lublin (TWIN)
    59. KOLOSHKO Oleh | PHOENIX Contact Wielkopolska, Nowy Tomyśl
    60. KOŁODZIEJ Joanna | ZPW URZOŃ, Pszczyna (DBL)
    61. KOŁODZIEJ Tomasz | PLASTIGO, Częstochowa +1
    62. KOŁODZIEJ-KUKUCZ Elżbieta | KONTAKT-SIMON, Cz-Dz.
    63. KOPERA Tomasz | KRONO-PLAST Januszka, Kłobuck +1 (TWIN)
    64. KOZAK Adam | PGB Polska, Zabrze +1
    65. KRAJEWSKI Mateusz | Grupa AZOTY, Tarnów +1
    66. KRZEMIEŃ Oktawian | MAPRO Polska, Częstochowa +1
    67. KUBIAK Waldemar | ALBIS Polska, Poznań
    68. KUBOŃ Andrzej | Grupa AZOTY Compounding, Tarnów +1
    69. KUCZYŃSKI Paweł | VIKK, Częstochowa NN
    70. KUKOWKA Cezary | GRAFE Polska, Lubliniec
    71. KULIKOWSKI Henryk | SIPEKO, Jarosław NN
    72. KULIŚ Jacek | WITTMANN BATTENFELD Polska, Grodzisk +1
    73. KURTYKA Artur | POLIAMID Plastics, Kłodzko +1
    74. KWIATKOWSKI Wojciech | POLIAMID Plastics, Kłodzko +1
    75. LENARCZYK Artur | CERPLAST, Chodzież +1
    76. LEŚNIAK Bogdan | BRIDGE POLYMERS Polska, Warszawa
    77. ŁACH Piotr | ZPW URZOŃ, Pszczyna
    78. ŁAGOŃSKI Maciej | JELENIA PLAST, Jelenia Góra +1
    79. ŁANIA Mirosław | BISPOL, Głuchów +1
    80. MAJEWSKA Joanna | GOŚĆ KONFERENCJI +1 (DBL)
    81. MAJEWSKI Michał | CURTIS Development, Warszawa +1 (DBL)
    82. MAKOSZ Zbigniew | PHOENIX Contact Wielkopolska, Nowy Tomyśl
    83. MAKOWSKI Mariusz | DuPONT, Warszawa
    84. MAŁEK Mariusz | SIEROSŁAWSKI Group, Mielec +1
    85. MARCINIUK Tomasz | SUMITOMO (SHI) DEMAG PMP, Częstochowa +1
    86. MARKIEWICZ Michał | WATS, Gałków Mały
    87. MARSZAŁEK Ludmiła | ML SYSTEM, Zaczernie +1 (TWIN)
    88. MATUSIAK Piotr | WITTMANN BATTENFELD Polska, Grodzisk +1
    89. MATUSZYK Tomasz | WESSEL-WERK, Jaszkowa Dolna
    90. MECHOWSKA Sonia | PLASTIPOL Poland, Szczecin NN
    91. MICHALSKI Waldemar | KEEEPER, Bydgoszcz NN
    92. MIGALSKI Andrzej | SFC Solutions, Częstochowa +1
    93. MIŚKIEWICZ Przemysław | DRP Group, Dąbrowa Górnicza +1 (TWIN)
    94. MODRZEJEWSKI Michał | LAMELA, Łowicz
    95. MOSKAL Anna | MSM, Chełmek +1 (DBL)
    96. MOSKAL Maciej | MSM, Chełmek +1 (DBL)
    97. MYŁEK Piotr | SEMPRA-Technik Biel, Roztropice (TWIN)
    98. MYŚLIWIEC Asteniusz | ASTEN Group, Częstochowa
    99. NAROWSKI Przemysław | POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa +1
    100. NERŁO Paweł | NERŁO, Marki
    101. NOWAK Adrian | SYNVENTIVE MS, Warszawa +1 +DN2 (DBL)
    102. NOWAK Marek | MAGNA Automotive Poland, Tarnowo Podgórne
    103. NOWAK Ryszard | NORTRADE, Józefów
    104. NOWOSIELSKI Krzysztof | ML, Gronowo Górne +1
    105. OBYĆ Łukasz | KONTAKT-SIMON, Czechowice-Dziedzice
    106. OŁTUN Kamil | PKO Leasing, Łódź +1 (TWIN)
    107. OSIŃSKI Bartłomiej | Studio Brandingowe ADINO, Częstochowa +1 NN
    108. PANTOŁ Magdalena | Grupa Azoty, Tarnów +1
    109. PATRZAŁEK Maciej | SondaSYS, Ogrodzieniec +1
    110. PAWLICZUK Anna | TER PLASTICS, Głogów Młp. +1
    111. PERZ Kamil | TARGI KIELCE, Kielce +1 (DBL)
    112. PLEWA Patryk | CERPLAST, Chodzież
    113. POMARKIEWICZ Mariusz | TAJO Polska, Łódź
    114. POSTAWA Przemysław | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Cz-wa +1
    115. PRZYBYLSKI Robert | PLASTOPLAN, Warszawa
    116. PTAK Aleksandra | ASTEN Group, Częstochowa +1
    117. PUCEK Artur | PLASTIGO, Częstochowa +1
    118. PYREK Tomasz | DRP Group, Dąbrowa Górnicza +1 (TWIN)
    119. RADOMSKI Marcin | GRAHAM Packaging, Warszawa +1 (TWIN)
    120. RADZIEJEWSKI Tomasz | EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz
    121. REDZISZ Robert | SYNVENTIVE Molding Solutions, Praha (CZ) +1 (TWIN)
    122. RĘBA Paweł | PERMEDIA, Lublin (TWIN)
    123. RĘKAWEK Grzegorz P. | GPR Consulting, Warszawa +1
    124. ROGALSKI Grzegorz | BISTAR, Białystok
    125. RUP Paweł | LYONDELLBASELL, Warszawa +1
    126. RUSINEK Agnieszka | BAG IN BOX Poland, Zator
    127. SACHAJKO Robert | CELLFAST, Stalowa Wola +1
    128. SERAFIN Roman | KLGS, Pcim +1
    129. SIECZKOWSKA Agnieszka | ML, Gronowo Górne +1
    130. SIEKLUCKI Zbigniew | BISTAR, Białystok
    131. SIEROSŁAWSKI Jan | SIEROSŁAWSKI Group, Mielec +1
    132. SKAŁKA Witold | PGB Polska, Zabrze +1
    133. SPERCZYŃSKI Rafał | SABIC High Performance Polymers, Warszawa
    134. STACHOWIAK Tomasz | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Cz-wa +1
    135. STACHOWICZ Monika | LISTEMANN Polska, Kraków NN+ GB
    136. STANEK Łukasz | ASTEN Group, Częstochowa +1
    137. STEFAŃSKI Jacek | EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz NN +GB
    138. STĘPIEŃ Bogdan | WIRTHWEIN Polska, Łódź +1
    139. STĘPIEŃ Sławomir | PLASTIGO, Częstochowa +1
    140. STROJWĄS Rafał | MUEHSAM, Warszawa +1
    141. SUMERA Magda | MS Plast, Kuków
    142. SUPLEWSKI Marek | CARFI Polska, Siedlce +1
    143. SZAFRAN Jarosław | Grupa AZOTY Polyolefins, Police
    144. SZAROSZYK Jacek | Bank PEKAO S.A., Warszawa NN
    145. SZCZERBA Jacek | GENPLAST, Rzeszów +DN1 +1 +DN2
    146. SZOSTAK Sebastian | Grupa AZOTY, Tarnów +1
    147. SZTYLER Barbara | SIEROSŁAWSKI Group, Mielec +1
    148. SZUBERT Adam | ASTEN Group, Częstochowa +1
    149. ŚPIEWAK-ABRAMCZYK Monika | TER PLASTICS, Głogów Młp. +1
    150. ŚWIĄTONIOWSKI Paweł | BISPOL, Głuchów +1
    151. ŚWIDERSKI Marcin | POLIMER PROJEKT, Poznań +1
    152. TARNOWSKA Karina | GOŚĆ KONFERENCJI +1 (DBL)
    153. TARNOWSKI Mateusz | WIRTHWEIN Polska, Łódź +1 (DBL)
    154. TEODORCZYK Tomasz | GRANULAT-Chmielarz, Częstochowa +1
    155. THIEL Michał | Grupa AZOTY Polyolefins, Police
    156. TORUCKI Dominik | Bank PEKAO S.A., Warszawa NN 
    157. TRĄBSKI Tomasz | PLASTIGO, Częstochowa +1
    158. TROJANEK Adam | RESINEX Poland, Warszawa NN
    159. TRZEPIZUR Marcin | PLASTIGO, Częstochowa +1
    160. URBAN Paweł | PLASTIGO, Częstochowa +1
    161. URBAŃSKA Anna | CEC CONCRET, Grudziądz +1 NN
    162. URZOŃ Arkadiusz | ZPW URZOŃ, Pszczyna (DBL)
    163. WACHOWICZ Kasper | PLASTIGO, Częstochowa
    164. WALĘDZIAK Stefan | INTERLIGHT, Brańsk
    165. WENZELEWSKI Artur | EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz
    166. WĘSIERSKI Tomasz | Grupa Azoty, Tarnów +1
    167. WIŚNIEWSKI Tomasz | WATS, Gałków Mały
    168. WŁUDARCZYK Artur | Grupa Azoty, Tarnów +1
    169. WOJTASZUK Tomasz | Bank PEKAO S.A., Warszawa
    170. WOLSKI Michał | ROTHO, Koszalin
    171. WOLSKI Tomasz | WOLFORM, Białe Błota NN
    172. WOŁOSZ Edyta | OMAPLAST, Zelów +1 (DBL)
    173. WOŁOSZ Michał | OMAPLAST, Zelów +1 (DBL)
    174. WOŚ Adam | WATS, Gałków Mały +1
    175. WÓJCICKI Marek | SILA-POLAND, Częstochowa
    176. WRÓŻ Krzysztof | MAPRO Polska, Częstochowa
    177. ZABRZEWSKI Bogdan | WITTMANN BATTENFELD Polska, Grodzisk +1
    178. ZALEWSKA Marzena | ASTEN Group, Częstochowa +1
    179. ZAWISTOWSKA-NOWAK Edyta | GOŚĆ KONFERENCJI +1 +DN2 (DBL)
    180. ZIELIŃSKI Piotr | Bank PEKAO S.A., Warszawa
    181. ZIĘBA Szymon | POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa +1
    182. ZIELIŃSKI Antoni | ZELAN, Nakło nad Notecią

     

Obsługa Artystyczna (6)

Ekipy Techniczne (10+2)

Goście PLASTIGO (63+2NN)

  1. BAJERSKI Piotr | PROTEKT, Łódź
  2. BEHRENDT Dariusz | PROFIL, Piła (TWIN)
  3. BRYCKI Józef | FERROPLAST, Świdwin
  4. BRYSZAK Paweł | PROFIL, Piła (TWIN)
  5. BRZÓZKA Dariusz | TAJO Polska, Łódź
  6. CHUDZIA Paweł | WATS, Gałków Mały +1
  7. CYBUCH Bożydar | PLASTIGO, Częstochowa +1
  8. GAJEWSKI Przemysław | WESSEL-WERK, Jaszkowa Dolna
  9. GDULA Janusz | SEMPRA Technik Biel, Roztropice (TWIN)
  10. GRUSZCZYŃSKI Lesław | CELLFAST, Stalowa Wola +1
  11. GWIZDOŃ Ireneusz | PLASTIGO, Częstochowa +1
  12. JAGIEŁŁO Piotr | JAGIEŁŁO, Giełzów +1
  13. JANUSZKA Bartłomiej | KRONO-PLAST Januszka, Kłobuck +1 (TWIN)
  14. KACZMARCZYK Piotr | SEMPRA Technik Biel, Roztropice
  15. KALISIAK Grzegorz | KWAZAR Plastics, Trzcianna +1 (TWIN)
  16. KALISIAK Sylwester | KWAZAR Plastics, Trzcianna +1 (TWIN)
  17. KAMIŃSKI Adrian | PLASTIGO, Częstochowa +1
  18. KAPICA Tomasz | ZELAN, Nakło nad Notecią
  19. KOBIERSKI Kamil | CERPLAST, Chodzież
  20. KOŁODZIEJ Joanna | ZPW URZOŃ, Pszczyna (DBL)
  21. KOŁODZIEJ Tomasz | PLASTIGO, Częstochowa +1
  22. KOPERA Tomasz | KRONO-PLAST Januszka, Kłobuck +1 (TWIN)
  23. KOZAK Adam | PGB Polska, Zabrze +1
  24. KUCZYŃSKI Paweł | VIKK, Częstochowa NN (BEZ BANKIETU)
  25. KURTYKA Artur | POLIAMID Plastics, Kłodzko +1
  26. KWIATKOWSKI Wojciech | POLIAMID Plastics, Kłodzko +1
  27. LENARCZYK Artur | CERPLAST, Chodzież +1
  28. ŁACH Piotr | ZPW URZOŃ, Pszczyna
  29. ŁANIA Mirosław | BISPOL, Głuchów +1
  30. MARKIEWICZ Michał | WATS, Gałków Mały
  31. MATUSZYK Tomasz | WESSEL-WERK, Jaszkowa Dolna
  32. MIGALSKI Andrzej | SFC Solutions, Częstochowa +1
  33. MYŁEK Piotr | SEMPRA Technik Biel, Roztropice (TWIN)
  34. MYŚLIWIEC Asteniusz | ASTEN Group, Częstochowa
  35. NAROWSKI Przemysław | POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa +1
  36. OSIŃSKI Bartłomiej | SB ADINO, Częstochowa NN (BEZ BANKIETU)
  37. PLEWA Patryk | CERPLAST, Chodzież
  38. POMARKIEWICZ Mariusz | TAJO Polska, Łódź
  39. POSTAWA Przemysław | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa +1
  40. PTAK Aleksandra | ASTEN Group, Częstochowaa +1
  41. PUCEK Artur | PLASTIGO, Częstochowa +1
  42. RĘKAWEK Grzegorz P. | GPR Consulting, Warszawa +1
  43. RUSINEK Agnieszka | BAG IN BOX Poland, Zator
  44. SACHAJKO Robert | CELLFAST, Stalowa Wola +1
  45. SKAŁKA Witold | PGB Polska, Zabrze +1
  46. STACHOWIAK Tomasz | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa +1
  47. STANEK Łukasz | ASTEN Group, Częstochowa +1
  48. STĘPIEŃ Bogdan | WIRTHWEIN Polska, Łódź +1
  49. STĘPIEŃ Sławomir | PLASTIGO, Częstochowa +1
  50. SZUBERT Adam | ASTEN Group, Częstochowa +1
  51. ŚWIĄTONIOWSKI Paweł | BISPOL, Głuchów +1
  52. TRĄBSKI Tomasz | PLASTIGO, Częstochowa +1
  53. TRZEPIZUR Marcin | PLASTIGO, Częstochowa +1
  54. URBAN Paweł | PLASTIGO, Częstochowa +1
  55. URZOŃ Arkadiusz | ZPW URZOŃ, Pszczyna (DBL)
  56. WACHOWICZ Kasper | PLASTIGO, Częstochowa
  57. WALĘDZIAK Stefan | INTERLIGHT, Brańsk
  58. WIŚNIEWSKI Tomasz | WATS, Gałków Mały
  59. WOLSKI Michał | ROTHO, Koszalin
  60. WOŁOSZ Edyta | OMAPLAST, Zelów +1 (DBL)
  61. WOŁOSZ Michał | OMAPLAST, Zelów +1 (DBL)
  62. WOŚ Adam | WATS, Gałków Mały +1
  63. WÓJCICKI Marek | SILA-POLAND, Częstochowa
  64. ZALEWSKA Marzena | ASTEN Group, Częstochowa +1
  65. ZIELIŃSKI Antoni | ZELAN, Nakło nad Notecią

Uwaga | BANKIET – 2 osoby dodatkowo PKO Leasing

Goście SYNVENTIVE (12+5)

  1. BIAŁAS Krystian | LAMELA, Łowicz
  2. KOLOSHKO Oleh | PHOENIX Contact Wielkopolska, Nowy Tomyśl
  3. MAKOSZ Zbigniew | PHOENIX Contact Wielkopolska, Nowy Tomyśl
  4. MODRZEJEWSKI Michał | LAMELA, Łowicz
  5. NERŁO Paweł | NERŁO, Marki
  6. NOWAK Adrian | SYNVENTIVE Molding Solutions, Warszawa +1 +DN2 (DBL)
  7. NOWAK Marek | MAGNA Automotive Poland, Tarnowo Podgórne
  8. RADOMSKI Marcin | GRAHAM Packaging, Warszawa +1 (TWIN)
  9. RADZIEJEWSKI Tomasz | EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz
  10. REDZISZ Robert | SYNVENTIVE Molding Solutions, Praha (CZ) +1 (TWIN)
  11. SERAFIN Roman | KLGS, Pcim +1
  12. STEFAŃSKI Jacek | EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz NN +GB
  13. SUPLEWSKI Marek | CARFI Polska, Siedlce +1
  14. TARNOWSKA Karina | GOŚĆ KONFERENCJI +1 (DBL)
  15. TARNOWSKI Mateusz | WIRTHWEIN Polska, Łódź +1 (DBL)
  16. WENZELEWSKI Artur | EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz
  17. ZAWISTOWSKA-NOWAK Edyta | GOŚĆ KONFERENCJI +1 +DN2 (DBL)

Lista Firm (89)

  1. ALBIS Polska, Poznań (2)
  2. ASTEN Group, Częstochowa (5)
  3. BAG IN BOX Poland, Zator (1)
  4. Bank PEKAO S.A., Warszawa (10)
  5. BISPOL, Głuchów (2)
  6. BISTAR, Białystok (2)
  7. BRIDGE POLYMERS Polska, Warszawa (1)
  8. CARFI Polska, Siedlce (1)
  9. CELLFAST, Stalowa Wola (2)
  10. Centrum Edukacyjno-Consultingowe CONCRET, Grudziądz (1)
  11. CERPLAST, Chodzież (3)
  12. CURTIS Development, Warszawa (1)
  13. DRP Group, Dąbrowa Górnicza (3)
  14. DuPONT, Warszawa (1)
  15. EISSMANN Automotive Polska, Bydgoszcz (3)
  16. ENTERIO, Rzeszów (1)
  17. FERROPLAST, Świdwin (1)
  18. GENPLAST, Rzeszów (1)
  19. GPR Consulting, Warszawa (1)
  20. GRAFE Polska, Lubliniec (2)
  21. GRAHAM PACKAGING, Warszawa (1)
  22. GRANULAT-Chmielarz, Częstochowa (2)
  23. Grupa AZOTY Compounding, Tarnów (2)
  24. Grupa AZOTY Polyolefins, Police (2)
  25. Grupa AZOTY, Tarnów (8)
  26. HEXPOL TPE, Lichtenfels (D) (1)
  27. INTERLIGHT, Brańsk (1)
  28. JAGIEŁŁO, Giełzów (1)
  29. JELENIA PLAST, Jelenia Góra (1)
  30. KLGS, Pcim (1)
  31. KONTAKT-SIMON, Czechowice-Dziedzice (2)
  32. KRONO-PLAST Januszka, Kłobuck (2)
  33. KWAZAR Plastics, Trzcianna (2)
  34. LAMELA, Łowicz (2)
  35. LISTEMANN Polska, Kraków (1)
  36. LYONDELLBASELL, Warszawa (4)
  37. MAGNA Automotive Poland, Tarnowo Podgórne (1)
  38. MAPRO Polska, Częstochowa (2)
  39. ML, Gronowo Górne (2)
  40. ML SYSTEM, Zaczernie (2)
  41. MS Plast, Kuków (1)
  42. MSM, Chełmek (2)
  43. MUEHSAM, Warszawa (1)
  44. NERŁO, Marki (1)
  45. NORTRADE, Józefów (1)
  46. OERLIKON Balzers Coating Poland, Polkowice (1)
  47. OMAPLAST, Zelów (2)
  48. PERMEDIA, Lublin (2)
  49. PGB Polska, Zabrze (2)
  50. PHOENIX Contact, Wielkopolska (2)
  51. PKO Leasing, Łódź (2)
  52. PLASTIGO, Częstochowa (10)
  53. PLASTIPOL Poland, Szczecin (2)
  54. PLASTLINE, Wrocław (1)
  55. PLASTOPLAN, Warszawa (3)
  56. POLIAMID Plastics, Kłodzko (2)
  57. POLIMER PROJEKT, Poznań (1)
  58. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (2)
  59. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (2)
  60. PROFIL, Piła (2)
  61. PROTEKT, Łódź (1)
  62. RESINEX Poland, Warszawa (1)
  63. ROTHO, Koszalin (1)
  64. SABIC High Performance Polymers, Warszawa (1)
  65. SEMPRA-Technik Biel, Roztropice (3)
  66. SFC Solutions, Częstochowa (1)
  67. SIEROSŁAWSKI Group, Mielec (4)
  68. SILA-POLAND, Częstochowa (1)
  69. SIPEKO, Jarosław (1)
  70. SOLVACHEM, Wrocław (1)
  71. SondaSYS, Ogrodzieniec (1)
  72. Studio Brandingowe ADINO, Częstochowa (1)
  73. SUMARIS, Złotniki (3)
  74. SUMITOMO (SHI) DEMAG Plastics Machinery Polska, Częstochowa (2)
  75. SYNERGIC, Chotomów (1)
  76. SYNVENTIVE Molding Solutions, Praha (CZ) (1)
  77. SYNVENTIVE Molding Solutions, Warszawa (1)
  78. TAJO Polska, Łódź (2)
  79. TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE, Warszawa (1)
  80. TARGI KIELCE, Kielce (2)
  81. TER PLASTICS, Głogów Młp. (4)
  82. VIKK, Częstochowa (1)
  83. WATS, Gałków Mały (4)
  84. WESSEL-WERK, Jaszkowa Dolna (2)
  85. WIRTHWEIN Polska, Łódź (2)
  86. WITTMANN BATTENFELD Polska, Grodzisk Mazowiecki (3)
  87. WOLFORM, Białe Błota
  88. ZELAN, Nakło nad Notecią (2)
  89. ZPW URZOŃ, Pszczyna (3)

Legenda

+1

DBL

+DN1

+DN2

NN

TWIN

DODATKOWY POBYT W PRZEDDZIEŃ 28.09/29.09.2022

Pokój 2-osobowy, łóżko małżeńskie

Dodatkowy Nocleg 27.09/28.09.2022

Dodatkowy Nocleg 30.09/01.10.2022

Pobyt bez noclegu 29/30.IX.2022

Pokój 2-osobowy, 2 oddzielne łóżka